価格改定と一部製品の在庫中止のお知らせ
2019年 8月
平素は弊社の商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
お客様各位におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう、伏してお願い申し上げます。
大喜多株式会社
代表取締役 大喜多正己
商品名 | 材質 | 最小(%) | 最大(%) | 平均(%) |
テーパピン | S45C | -29.4 | 166.3 | 44.7 |
テーパピン | S45C-Q | -36.7 | 126.4 | 22.8 |
テーパピン | SUS303 | -28.4 | 51.8 | 13.6 |
外ねじ付きテーパピン | S45C-Q | -6.9 | 51.6 | 22.1 |
外ねじ付きテーパピン | SUS303 | 3.6 | 12.3 | 10.0 |
内ねじ付きテーパピン | S45C | -3.6 | 93.4 | 47.8 |
内ねじ付きテーパピン | S45C-Q | -28.3 | 55.3 | 22.3 |
内ねじ付きテーパピン | SUS303 | -2.1 | 24.7 | 9.2 |
ショルダーボルトSH | 0.0 | 6.7 | 0.9 | |
ストリッパボルトSTG | 0.0 | 21.6 | 4.7 | |
ストリッパボルトSTS-A | 0.0 | 20.0 | 5.4 | |
ロックネジ1種 | 0.0 | 11.5 | 2.5 | |
ロックネジ2種 | 0.0 | 5.3 | 2.1 | |
両丸キー | S45C | 0.0 | 64.4 | 16.7 |
片丸キー | S45C | 0.0 | 55.8 | 14.4 |
両角キー | S45C | 0.0 | 61.8 | 12.9 |
*基本的に値上げしていますが、サイズによっては値下げしているものもあります。
*当サイトに掲載している価格表は8月末に改定します。
改定日 令和元年9月受注分より
以上